Derniers produits disponibles !
Contactez un conseiller qui vous apportera plus d'informations afin de déposer
une option ou une réservation au plus vite. Vous pouvez également continuer vos
recherches afin de trouver le bien qui vous correspond sur le site "ici".
Programme neuf à Urrugne / 72 logements neufs pour habiter ou investir
Le projet immobilier neuf « Domaine Uhaina » est actuellement en lancement commercial à Urrugne. Au cœur de ce programme, on retrouve 95 duplex et appartements neufs, 8 sont toujours disponibles. Vous pourrez avoir accès à votre bien, éligible au dispositif de loueur en meublé non professionnel (LMNP), au deuxième trimestre 2021.
Un seul bâtiment de 2 étages accueille les duplex et appartements du projet « Domaine Uhaina ». Au total, il y a deux T4 et quinze T3 qui ont chacun reçu le label énergétique BBC RT 2012.
Un duplex de trois pièces du programme « Domaine Uhaina », conviendra à un couple avec ou sans enfant. 42,27 m² de surface vous attendent. Orienté Nord, ce duplex vous donnera l'occasion de bénéficier d'un jardin (18,60 m²), un parking et également une terrasse (8,60 m²).
Parmi les biens présentés, se trouve un charmant duplex de trois pièces. Son orientation Nord-Est ainsi que sa terrasse (7 m²), un jardin (13,25 m²) et un parking font partie des atouts de ce duplex de 43,47 m².
Un appartement de type T4 fournira un volume adapté à une petite famille ce qui en fait un logement conseillé pour ce cadre de vie. À sa superficie de 48,09 m², exposé Nord, s'additionnent un balcon (12 m²) et un parking.
L'implantation du programme immobilier neuf « Domaine Uhaina » à Urrugne accompagne une analyse précise de la commune. En Nouvelle-Aquitaine, au sein du département des Pyrénées-Atlantiques, la commune répertorie une population de plus de 9 900 personnes, en grande partie âgées de 45 à 59 ans.
Se renseigner sur le marché du travail permet de comprendre les intérêts de la situation géographique d'un projet. Ainsi, concernant Urrugne, y vivre n'induit pas forcément d'y travailler. En 2016, 63 % des travailleurs qui habitaient en ville travaillaient dans une autre commune. Les emplois de la région se partagent à 25 % entre les secteurs des commerces, transports et services divers. Les actifs se situent dans divers secteurs à Urrugne. En 2016, ils se trouvaient être en majorité des :
On y trouvait environ 70 % de propriétaires en 2016. Plus de 68 % des Urrugnars qui occupaient une habitation y résidaient depuis 5 ans ou plus. Vous y verrez en majeure partie des maisons. Il a, de plus, été relevé une période où la construction s'est développée, entre 1971 et 1990. Cette époque apporte à la ville 29 % de ses logements.
Si le projet « Domaine Uhaina » à Urrugne réunit vos critères, contactez-nous pour en discuter !
Type | Surface | Niveau | Exposition |
---|---|---|---|
T1 4 couchages | 23.71 m² | 0-RDC | S |
T2 4 couchages | 27.66 m² | 0-RDC | NE |
T2 4 couchages | 33.24 m² | 0-RDC | SE |
T2 4 couchages | 27.95 m² | 0-RDC | SE |
T2 6 couchages | 36.92 m² | 0-RDC | SE |
T2 6 couchages | 37.86 m² | 0-RDC | S |
T2 6 couchages | 37.87 m² | 0-RDC | SO |
T2 4 couchages | 27.16 m² | 0-RDC | SO |
T2 6 couchages | 37.55 m² | 0-RDC | SO |
T2 6 couchages | 36.69 m² | 0-RDC | O |
T2 4 couchages | 27.72 m² | 0-RDC | O |
T2 4 couchages | 33.29 m² | 0-RDC | O |
T2 4 couchages | 33.24 m² | 1er | E |
T2 4 couchages | 27.95 m² | 1er | E |
T2 6 couchages | 36.92 m² | 1er | SE |
T2 6 couchages | 37.27 m² | 1er | SE |
T2 4 couchages | 27.75 m² | 1er | SE |
T2 4 couchages | 24.62 m² | 1er | O |
T2 6 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | N |
T2 6 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | N |
T2 6 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | N |
T2 4 couchages | 32.33 m² | 0-RDC | N |
T2 4 couchages | 29.34 m² | 0-RDC | S |
T2 4 couchages | 28.78 m² | 0-RDC | S |
T2 5 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | S |
T2 5 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | S |
T2 5 couchages | 32.57 m² | 0-RDC | S |
T2 4 couchages | 27.88 m² | 1er | N |
T2 4 couchages | 27.01 m² | 1er | S |
T2 6 couchages | 38.43 m² | 1er | S |
T3 6 couchages | 41.17 m² | 0-RDC | NO |
T3 6 couchages | 43.43 m² | 0-RDC | NO |
T3 6 couchages | 42.44 m² | 0-RDC | NO |
T3 6 couchages | 42.61 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 46.98 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 46.72 m² | 0-RDC | NE |
T3 6 couchages | 43.47 m² | 0-RDC | NE |
T3 6 couchages | 43.49 m² | 0-RDC | E |
T3 6 couchages | 43.17 m² | 0-RDC | E |
T3 6 couchages | 41.17 m² | 0-RDC | E |
T3 6 couchages | 43.39 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 43.39 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 43.04 m² | 1er | S |
T3 6 couchages | 42.85 m² | 1er | S |
T3 8 couchages | 47.72 m² | 1er | S |
T3 8 couchages | 48.54 m² | 1er | SO |
T3 6 couchages | 42.71 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.71 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 41.17 m² | 0-RDC | N |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 42.27 m² | 0-RDC | S |
T3 6 couchages | 49.15 m² | 1er | N |
T3 6 couchages | 47.54 m² | 1er | N |
T3 8 couchages | 55.51 m² | 1er | S |
T4 8 couchages | 65.22 m² | 0-RDC | SE |
T4 8 couchages | 49.48 m² | 0-RDC | N |
T4 8 couchages | 48.09 m² | 0-RDC | N |
T4 8 couchages | 48.57 m² | 0-RDC | E |
T4 8 couchages | 50.66 m² | 2ème | E |
T4 8 couchages | 60.47 m² | 1er | S |
T4 8 couchages | 60.47 m² | 1er | N |
T4 8 couchages | 52.94 m² | 0-RDC | NE |
T4 8 couchages | 52.41 m² | 0-RDC | NE |
T2 6 couchages | 37.86 m² | 1er | |
T2 6 couchages | 37.87 m² | 1er | |
T2 4 couchages | 27.16 m² | 1er | |
T2 6 couchages | 37.55 m² | 1er | |
T2 6 couchages | 36.69 m² | 1er | |
T2 4 couchages | 27.72 m² | 1er | |
T2 4 couchages | 33.29 m² | 1er | |
T2 4 couchages | 28.70 m² | 0-RDC | |
T2 4 couchages | 32.45 m² | 2ème | |
T2 4 couchages | 24.22 m² | 0-RDC | |
T4 8 couchages | 50.44 m² | 0-RDC | |
T4 8 couchages | 49.11 m² | 0-RDC | |
T4 8 couchages | 49.84 m² | 1er | |
T4 8 couchages | 53.42 m² | 1er | |
T4 8 couchages | 51.43 m² | 1er | |
T4 8 couchages | 53.86 m² | 2ème | |
T4 8 couchages | 54.14 m² | 2ème | |
T4 6 couchages | 41.32 m² | 0-RDC |
Vous êtes intéressé par le programme neuf "Domaine Uhaina" dans le cadre d'un investissement locatif et souhaitez avoir plus d'informations sur l'un de ses lots pour percevoir des revenus complémentaires, défiscaliser à Urrugne ou préparer votre retraite. Peterson.fr vous accompagne dans votre démarche de recherche de financement.
Vous aimez ce programme neuf ? Partagez-le !
Les données présentes sur le site sont non contractuelles. Les listes des logements ne valent pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs des dits programmes. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives des réalisations, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.