Résultat : 4 programmes neufs soit 284 lots.
Recevez en temps réel les nouveaux logements correspondant à cette recherche :
Ou revenez vers la recherche par critères
« Le Patio » est un projet immobilier neuf toujours sur le marché avec des opportunités à saisir au Petit-Quevilly. On peut trouver dans ce programme 42 appartements neufs. 41 de ces derniers s´avèrent, quant à eux, encore disponibles. Ce sont des logements étendus du T2 au T4 qu...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
1001 | Appartement | T2 | 43.97 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
1002 | Appartement | T2 | 41.58 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
1003 | Appartement | T2 | 41.94 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
1004 | Appartement | T2 | 40.43 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1005 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1006 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1007 | Appartement | T2 | 43.52 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1009 | Appartement | T2 | 40.80 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
1010 | Appartement | T2 | 42.15 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
1011 | Appartement | T2 | 43.98 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
1012 | Appartement | T2 | 41.58 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
1013 | Appartement | T2 | 39.39 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
1015 | Appartement | T2 | 40.80 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
1016 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
1017 | Appartement | T2 | 40.91 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
1018 | Appartement | T2 | 47.08 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
1019 | Appartement | T2 | 44.04 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
1021 | Appartement | T2 | 43.65 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
1022 | Appartement | T2 | 48.78 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
1026 | Appartement | T2 | 40.80 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1027 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1028 | Appartement | T2 | 40.91 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1029 | Appartement | T2 | 47.08 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1030 | Appartement | T2 | 44.04 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
1032 | Appartement | T2 | 43.65 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
1033 | Appartement | T2 | 48.78 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
1037 | Appartement | T2 | 40.80 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
1038 | Appartement | T2 | 40.59 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
1039 | Appartement | T2 | 40.91 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
1008 | Appartement | T3 | 62.01 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
1014 | Appartement | T3 | 68.92 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
1020 | Appartement | T3 | 62.04 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
1023 | Appartement | T3 | 61.08 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
1024 | Appartement | T3 | 65.79 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
1025 | Appartement | T3 | 68.92 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1031 | Appartement | T3 | 62.01 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
1034 | Appartement | T3 | 61.08 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
1035 | Appartement | T3 | 65.79 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
1036 | Appartement | T3 | 68.92 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
1041 | Appartement | T3 | 62.01 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
1040 | Appartement | T4 | 92.83 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
1042 | Appartement | T4 | 84.85 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
Le projet immobilier neuf « L´Initial » mis en œuvre au Petit-Quevilly est actuellement en lancement commercial. On peut trouver au sein de ce programme 32 appartements neufs. 7 de ces derniers sont, quant à eux, encore disponibles. Au deuxième trimestre 2021, ils seront terminés...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A11 | Appartement | T2 | 41.12 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A12 | Appartement | T2 | 43.04 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
A31 | Appartement | T2 | 41.14 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
A33 | Appartement | T2 | 45.28 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
A34 | Appartement | T2 | 41.01 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
A41 | Appartement | T2 | 40.60 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
B11 | Appartement | T2 | 42.86 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
B15 | Appartement | T2 | 41.01 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
B16 | Appartement | T2 | 39.13 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
B21 | Appartement | T2 | 42.75 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
B24 | Appartement | T2 | 40.35 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
B25 | Appartement | T2 | 40.90 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
B29 | Appartement | T2 | 39.64 m² | 2ème | N | Plan, prix, ... |
B31 | Appartement | T2 | 42.75 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
B35 | Appartement | T2 | 40.98 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
B44 | Appartement | T2 | 39.64 m² | 4ème | N | Plan, prix, ... |
A15 | Appartement | T3 | 62.84 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
A16 | Appartement | T3 | 62.22 m² | 1er | O | Plan, prix, ... |
A25 | Appartement | T3 | 62.84 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
A42 | Appartement | T3 | 62.38 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
B12 | Appartement | T3 | 67.10 m² | 1er | N | Plan, prix, ... |
B13 | Appartement | T3 | 63.54 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
B23 | Appartement | T3 | 63.55 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
B28 | Appartement | T3 | 62.76 m² | 2ème | O | Plan, prix, ... |
B32 | Appartement | T3 | 67.19 m² | 3ème | N | Plan, prix, ... |
B33 | Appartement | T3 | 63.55 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
B37 | Appartement | T3 | 63.77 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
B38 | Appartement | T3 | 62.76 m² | 3ème | O | Plan, prix, ... |
B41 | Appartement | T3 | 62.87 m² | 4ème | E | Plan, prix, ... |
A43 | Appartement | T4 | 81.35 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
B42 | Appartement | T4 | 79.51 m² | 4ème | S | Plan, prix, ... |
B43 | Appartement | T4 | 4ème | Plan, prix, ... |
Le Petit-Quevilly reçoit le programme immobilier neuf « L´initial », qui est actuellement en lancement commercial. 26 appartements neufs constituent ce projet dont 8 qui sont toujours disponibles. Ils sont éligibles au dispositif Pinel. Sa livraison, quant à elle, est annoncée fi...
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
A12 | Appartement | T2 | 43.03 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
A14 | Appartement | T2 | 41.01 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
A21 | Appartement | T2 | 41.28 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
A22 | Appartement | T2 | 43.03 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
A24 | Appartement | T2 | 41.01 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
A32 | Appartement | T2 | 43.02 m² | 3ème | SE | Plan, prix, ... |
A41 | Appartement | T2 | 40.69 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
B14 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
B15 | Appartement | T2 | 40.84 m² | 1er | S | Plan, prix, ... |
B19 | Appartement | T2 | 39.61 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
B21 | Appartement | T2 | 43.06 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
B24 | Appartement | T2 | 39.96 m² | 2ème | S | Plan, prix, ... |
B34 | Appartement | T2 | 39.95 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
B35 | Appartement | T2 | 40.84 m² | 3ème | S | Plan, prix, ... |
B36 | Appartement | T2 | 39.05 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
B39 | Appartement | T2 | 39.61 m² | 3ème | NE | Plan, prix, ... |
B44 | Appartement | T2 | 39.61 m² | 4ème | NE | Plan, prix, ... |
A13 | Appartement | T3 | 63.12 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
A23 | Appartement | T3 | 63.12 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
A26 | Appartement | T3 | 62.32 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
A35 | Appartement | T3 | 62.75 m² | 3ème | SO | Plan, prix, ... |
A36 | Appartement | T3 | 62.32 m² | 3ème | NO | Plan, prix, ... |
B17 | Appartement | T3 | 63.82 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
B18 | Appartement | T3 | 62.71 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
B22 | Appartement | T3 | 67.81 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
B27 | Appartement | T3 | 63.82 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
N° | Genre | Type | Surf. | Niv. | Expo. | Détails |
---|---|---|---|---|---|---|
001 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
002 | Appartement | T1 | 17.33 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
003 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
004 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
005 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
006 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
007 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
008 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
009 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
010 | Appartement | T1 | 17.76 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
011 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
012 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 0-RDC | NE | Plan, prix, ... |
013 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
014 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
015 | Appartement | T1 | 19.01 m² | 0-RDC | SE | Plan, prix, ... |
016 | Appartement | T1 | 21.67 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
017 | Appartement | T1 | 18.94 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
018 | Appartement | T1 | 18.78 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
019 | Appartement | T1 | 18.18 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
020 | Appartement | T1 | 18.03 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
021 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
022 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
023 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
024 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
025 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
026 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
027 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
028 | Appartement | T1 | 17.58 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
029 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
030 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | NO | Plan, prix, ... |
031 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 0-RDC | SO | Plan, prix, ... |
101 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
102 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | Plan, prix, ... | |
103 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
104 | Appartement | T1 | 17.33 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
105 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
106 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
107 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
108 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
109 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
110 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
111 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
112 | Appartement | T1 | 17.76 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
113 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
114 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
115 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
116 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
117 | Appartement | T1 | 19.01 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
118 | Appartement | T1 | 21.67 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
119 | Appartement | T1 | 18.94 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
120 | Appartement | T1 | 18.78 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
121 | Appartement | T1 | 18.18 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
122 | Appartement | T1 | 18.03 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
123 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
124 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
125 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
126 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
127 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
128 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
129 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
130 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
131 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
132 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
133 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
134 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
135 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SO | Plan, prix, ... |
138 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
139 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 1er | SE | Plan, prix, ... |
201 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
202 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
203 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
204 | Appartement | T1 | 17.33 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
205 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
206 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
207 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
208 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
209 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
210 | Appartement | T1 | 17.39 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
211 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
212 | Appartement | T1 | 17.76 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
213 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
214 | Appartement | T1 | 17.95 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
215 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 2ème | SE | Plan, prix, ... |
216 | Appartement | T1 | 18.38 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
217 | Appartement | T1 | 19.01 m² | 2ème | NE | Plan, prix, ... |
218 | Appartement | T1 | 21.67 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
219 | Appartement | T1 | 18.94 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
220 | Appartement | T1 | 18.78 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
221 | Appartement | T1 | 18.18 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
222 | Appartement | T1 | 18.03 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
223 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
224 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
225 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
226 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
227 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
228 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
229 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
230 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
231 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
232 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | SO | Plan, prix, ... |
233 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
234 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
235 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
238 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | Plan, prix, ... | |
239 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 2ème | Plan, prix, ... | |
301 | Appartement | T1 | 17.80 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
302 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
307 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
308 | Appartement | T1 | 16.65 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
309 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
310 | Appartement | T1 | 17.85 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
311 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
312 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
313 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
314 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
315 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
316 | Appartement | T1 | 17.36 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
317 | Appartement | T1 | 17.73 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
318 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
319 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
320 | Appartement | T1 | 17.79 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
321 | Appartement | T1 | 18.04 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
136 | Appartement | T2 | 29.05 m² | 1er | NE | Plan, prix, ... |
236 | Appartement | T2 | 29.05 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
303 | Appartement | T2 | 36.11 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
304 | Appartement | T2 | 36.04 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
305 | Appartement | T2 | 36.81 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
306 | Appartement | T2 | 36.17 m² | 3ème | Plan, prix, ... | |
137 | Appartement | T3 | 41.74 m² | 1er | NO | Plan, prix, ... |
237 | Appartement | T3 | 41.74 m² | 2ème | NO | Plan, prix, ... |
Entre deux rues, dont la rue Léon Maletra et la rue Alsace Lorraine, « Bel-Ami – CGP » prend place dans un quartier résident au Petit-Quevilly. Il s’agit d’un programme de construction de 2 bâtiments de 3 niveaux chacun, accueillant une cinquantaine de logements. La résidence aff...
Les données présentes sur le site sont non contractuelles. Les listes des logements ne valent pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs des dits programmes. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives des réalisations, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.