Programme neuf à Rouen / 63 logements neufs pour habiter ou investir
Le programme neuf "Carré Flora", situé dans la ville de Rouen, est composé de 63 logements neufs de type appartement répartis en T1, T2, T3 et T4, livrés au 3ème trimestre 2022 et destinés aux différents projets : résidence principale, résidence secondaire et investissement locatif. Certains logements du programme bénéficient du dispositif d'aide : accession à prix maitrisé. Ce programme neuf est réservé à l'accession pour habiter ou investir à Rouen.
La résidence « Carre Flora » respecte les normes imposées par la RT 2012. Par conséquent, les menuiseries extérieures sont équipées de vitrages isolants, en conformité avec la règlementation. La production de chauffage et l’approvisionnement en eau chaude sanitaire sont assurés de manière individuelle par une chaudière gaz murale mixte à condensation. En guise de revêtement du sol, les pièces se parent de sol stratifié et de carrelage. La faïence et la peinture blanche font office de revêtements muraux. Les cuisines sont équipées d’un évier inox, d’un bac et d’un égouttoir tandis que les salles de bains sont munies de plans vasque, de miroir et d’une applique lumineuse.
Le programme immobilier « Carre Flora » est idéalement implanté à Rouen, à quelques minutes de Paris. Cette localisation stratégique se trouve à 850 m des quais de Seine, à 300 m de la ligne de métro et à 8 min de la cathédrale Notre-Dame de Rouen. Il suffit de 12 min pour rejoindre une gare. Un centre commercial est disponible à seulement 200 m et un groupe scolaire est localisé à 250 m. Par ailleurs, la commune, baptisée ville d’art et d’histoire, regorge d’infrastructures sportives et culturelles, notamment une bibliothèque, un cinéma et une piscine. La ville abonde de sites et de monuments historiques.
Type | Surface | Niveau | Exposition |
---|---|---|---|
T2 | 39.74 m² | 3ème | E |
T2 | 39.74 m² | 4ème | SO |
T2 | 37.13 m² | 0-RDC | SO |
T2 | 20.41 m² | 0-RDC | SO |
T2 | 38.00 m² | 1er | S |
T2 | 41.41 m² | 2ème | NE |
T2 | 38.13 m² | 3ème | SO |
T3 | 70.38 m² | 0-RDC | SE |
T3 | 67.60 m² | 0-RDC | NO |
T3 | 65.64 m² | 0-RDC | SE |
T3 | 67.00 m² | 0-RDC | SE |
T3 | 69.59 m² | 0-RDC | SO |
T3 | 67.74 m² | 0-RDC | NO |
T3 | 64.59 m² | 1er | SO |
T3 | 64.83 m² | 1er | NE |
T3 | 67.60 m² | 1er | NO |
T3 | 79.17 m² | 1er | SE |
T3 | 78.84 m² | 1er | SE |
T3 | 69.59 m² | 1er | SO |
T3 | 64.83 m² | 2ème | NE |
T3 | 67.60 m² | 0-RDC | NO |
T3 | 79.17 m² | 2ème | SE |
T3 | 78.84 m² | 2ème | SE |
T3 | 69.24 m² | 2ème | SO |
T3 | 67.60 m² | 2ème | NO |
T3 | 64.52 m² | 3ème | SO |
T3 | 64.83 m² | 3ème | NE |
T3 | 67.60 m² | 3ème | NO |
T3 | 79.17 m² | 3ème | SE |
T3 | 78.84 m² | 3ème | SE |
T3 | 67.60 m² | 3ème | NO |
T3 | 64.56 m² | 4ème | SO |
T3 | 64.98 m² | 4ème | NE |
T3 | 67.60 m² | 4ème | NO |
T3 | 79.17 m² | 4ème | SE |
T3 | 69.59 m² | 4ème | SO |
T3 | 67.59 m² | 4ème | NO |
T3 | 67.47 m² | 5ème | NO |
T3 | 68.00 m² | 5ème | SO |
T3 | 67.60 m² | 5ème | NO |
T3 | 60.00 m² | 0-RDC | O |
T3 | 63.47 m² | 0-RDC | NO |
T3 | 72.03 m² | 1er | SO |
T3 | 72.03 m² | 2ème | SO |
T3 | 59.66 m² | 3ème | NO |
T3 | 72.02 m² | 3ème | SO |
T3 | 72.15 m² | 4ème | SO |
T3 | 59.67 m² | 5ème | NO |
T3 | 60.00 m² | 5ème | SE |
T3 | 72.03 m² | 5ème | SO |
T3 | 75.00 m² | 0-RDC | SE |
T3 | 76.08 m² | 1er | SE |
T3 | 57.00 m² | 4ème | SE |
T3 | 60.00 m² | 5ème | O |
T3 | 58.00 m² | 5ème | E |
T3 | 73.28 m² | 0-RDC | SO |
T3 | 73.00 m² | 3ème | S |
T3 | 59.00 m² | 0-RDC | O |
T3 | 59.10 m² | 1er | O |
T3 | 72.08 m² | 5ème | SO |
T4 | 78.00 m² | 3ème | SE |
T4 | 78.00 m² | 5ème | E |
T1 | 35.00 m² | 6ème | O |
T2 | 46.00 m² | 6ème | SE |
T2 | 38.00 m² | 2ème | S |
T2 | 38.00 m² | 3ème | O |
T3 | 64.04 m² | 0-RDC | S |
T3 | 68.00 m² | 1er | SO |
T3 | 64.84 m² | 2ème | SO |
T3 | 79.00 m² | 5ème | E |
T3 | 58.00 m² | 2ème | E |
T4 | 79.00 m² | 0-RDC | SE |
T4 | 88.00 m² | 1er | S |
T4 | 80.00 m² | 1er | E |
T4 | 79.00 m² | 1er | SE |
T4 | 88.00 m² | 2ème | S |
T4 | 90.00 m² | 2ème | E |
T4 | 79.00 m² | 2ème | SE |
T4 | 87.00 m² | 3ème | S |
T4 | 80.00 m² | 3ème | E |
T4 | 88.00 m² | 4ème | S |
T4 | 80.00 m² | 4ème | E |
T4 | 79.00 m² | 4ème | SE |
T4 | 80.00 m² | 5ème | S |
T4 | 78.00 m² | 5ème | SE |
T4 | 80.00 m² | 1er | S |
T4 | 80.00 m² | 2ème | S |
T4 | 80.00 m² | 3ème | S |
T4 | 72.00 m² | 1er | E |
T2 | 40.00 m² | 0-RDC | E |
T2 | 40.00 m² | 1er | E |
T2 | 40.00 m² | 2ème | O |
T2 | 40.00 m² | 3ème | O |
T2 | 40.00 m² | 4ème | E |
T2 | 40.00 m² | 5ème | E |
T2 | 39.00 m² | 2ème | N |
T3 | 65.87 m² | 6ème | SO |
T3 | 60.00 m² | 0-RDC | E |
T3 | 59.00 m² | 0-RDC | SE |
T3 | 60.00 m² | 1er | O |
T3 | 60.00 m² | 1er | E |
T3 | 58.64 m² | 1er | SO |
T3 | 60.00 m² | 2ème | O |
T3 | 60.00 m² | 2ème | E |
T3 | 58.64 m² | 2ème | SO |
T3 | 60.00 m² | 3ème | E |
T3 | 59.00 m² | 3ème | SE |
T3 | 60.00 m² | 4ème | E |
T3 | 58.64 m² | 4ème | SO |
T3 | 59.00 m² | 5ème | O |
T3 | 60.00 m² | 0-RDC | O |
T3 | 57.74 m² | 1er | SE |
T3 | 58.00 m² | 1er | S |
Le programme neuf "Carré Flora" se trouve à proximité des transports en commun de la ville de Rouen à savoir proche des arrêts de tramway Europe et Saint-sever, des arrêts de bus Blaise Pascal, Europe, Piscine Diderot et Place Saint-sever, de la station de vélos 12.
Vous êtes intéressé par le programme neuf "Carré Flora" dans le cadre d'un investissement locatif et souhaitez avoir plus d'informations sur l'un de ses lots pour percevoir des revenus complémentaires, défiscaliser à Rouen ou préparer votre retraite. Peterson.fr vous accompagne dans votre démarche de recherche de financement.
Vous aimez ce programme neuf ? Partagez-le !
Les données présentes sur le site sont non contractuelles. Les listes des logements ne valent pas disponibilité mais uniquement énumération des logements constitutifs des dits programmes. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives des réalisations, tant en ce qui concerne les dimensions libres que les équipements. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatif. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles. Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.