Le Chazelles à Lorient Centre Ville - Kerentrech (56100)
Programme neuf à Lorient ; 83 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Le Chazelles", situé dans la ville de Lorient (Centre Ville - Kerentrech), propose 83 logements neufs de type appartement, duplex et stationnement répartis en Studio, T2, T3, T4 et T5, livrés les 4ème trimestre 2012 et 4ème trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Lorient. Le programme "Le Chazelles" possède le label énergétique
.
Prestations Le Chazelles I:
Proche le l'hyper-centre, en lien direct avec le réseau de transport en commun, à quelques minutes de la gare et des accès routiers vers Nantes, Vannes et Rennes, à proximité des plages, des ports de plaisance, profitez d'une situation de premier ordre au sein d'une résidence à l'architecture contemporaine, imaginée pour votre bien-être.
Cette nouvelle réalisation alliant volumes contemporain et aménagement urbain privilégie les déplacements doux et les circulations piétonnes. Sur le cours de Chazelles, la résidence, bordée d'arbres, vous garantie intimité et sérénité. Les jardins intérieurs sont généreusement végétalisés et vous offre des espaces de détente et de repos où chacun aimera s'attarder.
Prestations Le Chazelles II:La résidence s'inscrit dans la continuité de l'ilot Cours de Chazelles. Implantée plus au calme autour d'espaces plantés, le Chazelles 2 se situe sur la rue Le Samedy et se prolonge jusqu'à la rampe de l'hôpital des armées.
A 2 pas du centre-ville, de la gare, du futur hôpital et des accès routiers vers Vannes, Nantes, et Rennes, la résidence de logements à l'architecture contemporaine présente des façades habillées d'acier « corten ».
Située à l'arrière du Chazelles 1, cette résidence d'appartements neufs, marquée par des jardins privatifs, par de généreux balcons filants, et par des logements individualisés en attique, vous garantit intimité et sérénité.
Le programme immobilier "Le Chazelles" est composé de 6 tranches :
Bâtiment A1 (tranche 1)
- Livraison : 4ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Bâtiment A2 (tranche 1)
- Livraison : 4ème trim. 2012
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Bâtiment D (tranche 2)
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment E (tranche 2)
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
- Label énergétique : BBC
Bâtiment A (Tranche 2)
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Bâtiment C (Tranche 2)
- Livraison : 4ème trim. 2013
- Dispositif : Scellier
- Destination : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire
Points forts du programme "Le Chazelles"
La vie citadine, la vraie !
Prestations du programme immobilier
Prestations Le Chazelles I:
- Carrelage dans les salons/séjours et les pièces humides avec choix de standing,
- Parquet stratifié dans les chambres,
- Portes post-formées,
- Salles de bains meublées et sèche serviettes,
- Aspiration centralisée...
Outre la conformité aux exigences générales du code de la construction (acoustique, thermique, sécurité), le programme bénéficiera du label Cerqual Habitat et environnement :
- Chape dans toutes les pièces (meilleure acoustique),
- Chauffe-eau solaire pour les T3 des R 4 et R 5,
- Récupération des eaux pluviales pour entretien des espaces verts,
- Chaudière mixte avec balon intégré pour les grands logements...
Prestations Le Chazelles II:
- Carrelage dans les salons-séjours, entrée et les pièces humides.
- Parquet stratifié dans les chambres
- Chape dans toutes les pièces (meilleure acoustique)
- Cloison distribution placostyl 72/48
- Portes post-formées
- Meubles de salles de bain. Radiateur sèche-serviette
- Chauffage et eau chaude sanitaire par chaufferie collective gaz en sous-sol
- Thermostat d'ambiance et compteur de calories individuel
- Récupération des eaux pluviales des toitures pour l'entretien des espaces verts
- Places de pstationnement pour chaque appartement
- Certification BBC Effinergie...
Situation à Lorient (56100)
Lorient est une agglomération moderne et dynamique, elle bénéficie d'une situation géographique exceptionnelle entre terre et mer.
L'agglomération offre des perspectives de développement majeures, s'appuyant sur son dynamisme et sur l'attrait de sa situation géographique.
La ville a également conservé un esprit authentique au travers de divers manifestations culturelles dont le très populaire Festival Interceltique.
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Tranche | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1A107 | Appartement | T2 | 55.5 m² | 1 | NO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A207 | Appartement | T2 | 55.5 m² | 2 | NO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A307 | Appartement | T2 | 55.5 m² | 3 | NO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A106 | Appartement | T4 | 83.6 m² | 1 | SE | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A108 | Appartement | T4 | 81.8 m² | 1 | SO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A306 | Appartement | T4 | 86.5 m² | 3 | SE | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A110 | Appartement | T5 | 108.2 m² | 1 | SO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A1A210 | Appartement | T5 | 108.2 m² | 2 | SO | Bât. A1 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A2A402 | Duplex | T4 | 100.7 m² | 4 | SO | Bât. A2 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A2B407 | Duplex | T4 | 98.1 m² | 4 | SO | Bât. A2 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| A2A404 | Duplex | T5 | 105.7 m² | 4 | NE | Bât. A2 (tranche 1) | rés. | Découvrir |
| DD012 | Appartement | Studio | 27.3 m² | 0 | SO | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD014 | Appartement | Studio | 35.9 m² | 0 | NO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD117 | Appartement | Studio | 35.6 m² | 1 | NO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD217 | Appartement | Studio | 35.4 m² | 2 | NO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD314 | Appartement | Studio | 40.1 m² | 3 | NE | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD114 | Appartement | T2 | 45.6 m² | 1 | NE | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD214 | Appartement | T2 | 45.6 m² | 2 | NE | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD316 | Appartement | T2 | 41.1 m² | 3 | SO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD317 | Appartement | T2 | 42.1 m² | 3 | SO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD416 | Appartement | T2 | 41.4 m² | 4 | SO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD417 | Appartement | T2 | 41.5 m² | 4 | NO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD011 | Appartement | T3 | 64.7 m² | 0 | NE | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD116 | Appartement | T3 | 63.5 m² | 1 | SO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD118 | Appartement | T3 | 65.8 m² | 1 | SE | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD216 | Appartement | T3 | 59.7 m² | 2 | SO | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD218 | Appartement | T3 | 69.6 m² | 2 | SE | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD315 | Appartement | T3 | 71.8 m² | 3 | SO | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD318 | Appartement | T3 | 60.9 m² | 3 | SE | Bât. D (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DD415 | Appartement | T3 | 85.1 m² | 4 | SE | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD418 | Appartement | T3 | 60.9 m² | 4 | SE | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD013 | Appartement | T4 | 85.4 m² | 0 | SO | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD115 | Appartement | T4 | 100.8 m² | 1 | SO | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| DD215 | Appartement | T4 | 100.8 m² | 2 | SO | Bât. D (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| E2001 | Appartement | T2 | 44.9 m² | 0 | SE | Bât. E (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| E2002 | Appartement | T2 | 45.2 m² | 0 | NO | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2003 | Appartement | T2 | 55.1 m² | 0 | SE | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2004 | Appartement | T2 | 49.6 m² | 0 | NO | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2005 | Appartement | T2 | 55.1 m² | 1 | SE | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2006 | Appartement | T2 | 49.6 m² | 1 | NO | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2007 | Appartement | T2 | 55.1 m² | 2 | SE | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2008 | Appartement | T2 | 49.6 m² | 2 | NO | Bât. E (tranche 2) | dispo. | Découvrir |
| E2009 | Appartement | T2 | 55.1 m² | 3 | SE | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| E2010 | Appartement | T2 | 49.6 m² | 3 | NO | Bât. E (tranche 2) | rés. | Découvrir |
| DA001 | Appartement | Studio | 23.6 m² | 0 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA104 | Appartement | Studio | 30.8 m² | 1 | SE | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA204 | Appartement | Studio | 30.8 m² | 2 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA304 | Appartement | Studio | 30.8 m² | 3 | SE | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA403 | Appartement | Studio | 24.2 m² | 4 | SE | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA002 | Appartement | T2 | 47.2 m² | 0 | SE | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA102 | Appartement | T3 | 77.4 m² | 1 | SO | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA103 | Appartement | T3 | 71.8 m² | 1 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA105 | Appartement | T3 | 74.8 m² | 1 | SE | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA202 | Appartement | T3 | 77.4 m² | 2 | SO | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA203 | Appartement | T3 | 71.8 m² | 2 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA205 | Appartement | T3 | 74.4 m² | 2 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA302 | Appartement | T3 | 77.4 m² | 3 | SO | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA303 | Appartement | T3 | 71.8 m² | 3 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA305 | Appartement | T3 | 74.8 m² | 3 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA404 | Appartement | T3 | 64.6 m² | 4 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA502 | Appartement | T3 | 61.8 m² | 5 | NO | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA101 | Appartement | T4 | 84.8 m² | 1 | SO | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA201 | Appartement | T4 | 84.8 m² | 2 | SO | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA301 | Appartement | T4 | 84.8 m² | 3 | SO | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA401 | Appartement | T4 | 96.2 m² | 4 | SO | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DA501 | Appartement | T4 | 99.2 m² | 5 | SO | Bât. A (2) | rés. | Découvrir |
| DA402 | Appartement | T5 | 91.6 m² | 4 | SE | Bât. A (2) | dispo. | Découvrir |
| DC008 | Appartement | Studio | 29.8 m² | 0 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC010 | Appartement | Studio | 36 m² | 0 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC113 | Appartement | T2 | 46.9 m² | 1 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC213 | Appartement | T2 | 45.8 m² | 2 | NE | Bât. C (2) | dispo. | Découvrir |
| DC007 | Appartement | T3 | 66 m² | 0 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC009 | Appartement | T3 | 73.3 m² | 0 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC110 | Appartement | T3 | 64.4 m² | 1 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC111 | Appartement | T3 | 66.9 m² | 1 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC112 | Appartement | T3 | 78.1 m² | 1 | SO | Bât. C (2) | dispo. | Découvrir |
| DC210 | Appartement | T3 | 64.4 m² | 2 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC211 | Appartement | T3 | 66.9 m² | 2 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC212 | Appartement | T3 | 79.1 m² | 2 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC313 | Duplex | T3 | 77.4 m² | 3 | NE | Bât. C (2) | dispo. | Découvrir |
| DC310 | Duplex | T4 | 85.1 m² | 3 | NE | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
| DC311 | Duplex | T5 | 106.8 m² | 3 | SO | Bât. C (2) | dispo. | Découvrir |
| DC312 | Duplex | T5 | 115.2 m² | 3 | SO | Bât. C (2) | rés. | Découvrir |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.







