Les Etoiles d'Argent à Oberhausbergen (67205)
Programme neuf à Oberhausbergen ; 79 logements neufs pour investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Etoiles d'Argent" (Résidence Service Senior), situé dans la ville de Oberhausbergen, propose 79 logements neufs de type maison et appartement répartis en T1, T2 et T3, livrés le 1er trimestre 2014 et destinés au projet : investissement locatif. Ce programme neuf est éligible au dispositif LMNP pour investir à Oberhausbergen. Le programme "Les Etoiles d'Argent" possède le label énergétique
.
Située à Oberhausbergen, la résidence “Les Étoiles d’Argent” a été conçue comme un lieu de vie confortable, convivial et dédié aux services, tout en respectant l’indépendance de ses résidents. Cette opération se compose d'appartements indépendants et confortables du T1 au T3 et de 4 maisons agrémentés de stationnement. Les espaces de vie y sont généreux & se prolongent d’une loggia, d’une terrasse ou d'un jardin pour certains logements. Domitys, l'exploitant de cette résidence est reconnu dans la gestion d'établissements dédiés aux Séniors. Il vous garantit, via un bail ferme de 11 ans, des loyers réguliers. Réalisez un investissement locatif pérenne, et cela dans le cadre du dispositif Censi-Bouvard.
Points forts du programme "Les Etoiles d'Argent"
A moins de 10 minutes du centre de Strasbourg, investissez dans une résidence adaptée aux Séniors
Prestations du programme immobilier
Prestations de confort : volets roulants électriques, plaques de cuisson vitrocéramique, télévision par satellite, douches extra-plates très accessibles.
Prestations de sécurité : présence d'un gardien 24h/24 et surveillance des accès par caméras.
Prestations BBC : des prestations renforcées au niveau de l'isolation thermique, de l’éclairage, de la ventilation, du chauffage et de l’eau chaude sanitaire contribueront à une consommation d’énergie primaire réduite.
Situation à Oberhausbergen (67205)
Oberhausbergen jouit d’un environnement agréable avec sa ‘‘colline-promenade’’ et sa ceinture verte, et cultive une vie animée : sur place se trouvent commerces de proximité, services, professionnels de santé, équipements sportifs et culturels, zone commerciale, et même un parc d’activités tertiaires... auxquels s’ajoutent toutes les ressources de la Communauté Urbaine de Strasbourg, la seule en France à fusionner la majeure partie de l’administration de la ville-centre avec celle de la Communauté. Avec le développement de sa Porte Ouest et l’extension de son tramway, les 4 500 Oberhausbergeois font bel et bien partie intégrante des 450 000 habitants de la Communauté Urbaine !
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B120 | Appartement | T1 | 31.57 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B124 | Appartement | T1 | 31.88 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B221 | Appartement | T1 | 25.51 m² | 2 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B320 | Appartement | T1 | 31.57 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B321 | Appartement | T1 | 25.51 m² | 3 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| B324 | Appartement | T1 | 31.88 m² | 3 | SO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B325 | Appartement | T1 | 25.74 m² | 3 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A002 | Appartement | T2 | 44.14 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A013 | Appartement | T2 | 50.76 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A015 | Appartement | T2 | 44.95 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A017 | Appartement | T2 | 45.75 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A115 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A117 | Appartement | T2 | 45.91 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A202 | Appartement | T2 | 44.4 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A203 | Appartement | T2 | 44.59 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A204 | Appartement | T2 | 45.43 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A210 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A214 | Appartement | T2 | 45.44 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A215 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A302 | Appartement | T2 | 44.4 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A303 | Appartement | T2 | 44.59 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| A304 | Appartement | T2 | 45.43 m² | 3 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A310 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 3 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A314 | Appartement | T2 | 45.44 m² | 3 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A401 | Appartement | T2 | 46.26 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A402 | Appartement | T2 | 43.55 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A411 | Appartement | T2 | 46.46 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A414 | Appartement | T2 | 44.59 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A415 | Appartement | T2 | 44.36 m² | 4 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| A416 | Appartement | T2 | 44.03 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A417 | Appartement | T2 | 45.06 m² | 4 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| B122 | Appartement | T2 | 52.56 m² | 1 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B222 | Appartement | T2 | 52.56 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B322 | Appartement | T2 | 52.56 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B323 | Appartement | T2 | 49.27 m² | 3 | NE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C144 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C234 | Appartement | T2 | 44.58 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C244 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C246 | Appartement | T2 | 45.91 m² | 2 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C331 | Appartement | T2 | 44.4 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C333 | Appartement | T2 | 45.43 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C334 | Appartement | T2 | 44.58 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C341 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C344 | Appartement | T2 | 45.21 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C431 | Appartement | T2 | 43.79 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C432 | Appartement | T2 | 44.11 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C440 | Appartement | T2 | 46.46 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C441 | Appartement | T2 | 44.36 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C444 | Appartement | T2 | 44.36 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C446 | Appartement | T2 | 45.06 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C447 | Appartement | T2 | 42.25 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A016 | Appartement | T3 | 59.18 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A019 | Appartement | T3 | 59.71 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A113 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A119 | Appartement | T3 | 60.05 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A212 | Appartement | T3 | 64.82 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A213 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A219 | Appartement | T3 | 60.05 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A312 | Appartement | T3 | 64.82 m² | 3 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| A313 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| A319 | Appartement | T3 | 60.05 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| A412 | Appartement | T3 | 63.27 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A413 | Appartement | T3 | 62.51 m² | 4 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C142 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C147 | Appartement | T3 | 56.77 m² | 1 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C148 | Appartement | T3 | 59.23 m² | 1 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C242 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C243 | Appartement | T3 | 64.82 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C247 | Appartement | T3 | 56.77 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C248 | Appartement | T3 | 59.23 m² | 2 | SE | rés. | Découvrir cet appartement |
| C342 | Appartement | T3 | 64.06 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C343 | Appartement | T3 | 64.82 m² | 3 | NO | rés. | Découvrir cet appartement |
| C347 | Appartement | T3 | 56.77 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C348 | Appartement | T3 | 59.23 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| C442 | Appartement | T3 | 62.51 m² | 4 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| M01 | Maison | T3 | 61.86 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cette maison |
| M02 | Maison | T3 | 61.86 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir cette maison |
| M03 | Maison | T3 | 61.86 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
| M04 | Maison | T3 | 61.86 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir cette maison |
Le non-respect des engagements de location entraîne la perte du bénéfice des incitations fiscales.
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


