Les Marquises à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45750)
Programme neuf à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin ; 29 logements neufs pour habiter ou investir
Présentation du programme neuf
Le programme neuf "Les Marquises", situé dans la ville de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin, propose 29 logements neufs de type appartement et duplex répartis en T1, T2 et T3, livrés le 1er trimestre 2013 et destinés aux différents projets : investissement locatif, résidence principale et résidence secondaire. Ce programme neuf est éligible au dispositif Scellier pour habiter ou investir à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin. Le programme "Les Marquises" possède le label énergétique
.
Points forts du programme "Les Marquises"
Entre nature et ville !
Prestations du programme immobilier
- Parquet stratifié dans les chambres, carrelage dans les séjours,
- Salle de bains équipée d'un sèche serviette, vasque encastrée et meuble bas,
- Vidéophone,
- Résidence entièrement close et sécurisée.
Situation à Saint-Pryvé-Saint-Mesmin (45750)
A 500 mètres du centre ancien de Saint Pryvé Saint Mesmin et à 15 minutes du centre d'Orléans
prix, plans, plaquettes... Etre appelé tout de suite
par un conseiller gratuitement
Tableau des logements neufs
| N° | Genre | Type | Surface | Niveau | Expo. | Etat | Accès à la fiche du bien |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A22 | Appartement | T1 | 35.95 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A27 | Appartement | T1 | 30.17 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A36 | Appartement | T1 | 30.17 m² | 3 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B21 | Appartement | T1 | 31.45 m² | 2 | NO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A11 | Appartement | T2 | 46.39 m² | 1 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A23 | Appartement | T2 | 39.57 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A24 | Appartement | T2 | 39.7 m² | 2 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A25 | Appartement | T2 | 44.09 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A31 | Appartement | T2 | 47.15 m² | 3 | NE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A32 | Appartement | T2 | 42.66 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A33 | Appartement | T2 | 38.18 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A34 | Appartement | T2 | 45.82 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A35 | Appartement | T2 | 45.55 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B11 | Appartement | T2 | 44.46 m² | 1 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B24 | Appartement | T2 | 43.37 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B32 | Appartement | T2 | 44.46 m² | 3 | SE | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B33 | Appartement | T2 | 45.53 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| B34 | Appartement | T2 | 45.56 m² | 3 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
| A01 | Duplex | T3 | 63.74 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A03 | Duplex | T3 | 57.23 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A04 | Duplex | T3 | 59.31 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A05 | Duplex | T3 | 62.89 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A07 | Duplex | T3 | 63.52 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| A08 | Duplex | T3 | 57.06 m² | 0 | NO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B01 | Duplex | T3 | 61.04 m² | 0 | SE | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B02 | Duplex | T3 | 64.03 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B03 | Duplex | T3 | 64.9 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B04 | Duplex | T3 | 64.18 m² | 0 | SO | dispo. | Découvrir ce duplex |
| B23 | Appartement | T3 | 64.01 m² | 2 | SO | dispo. | Découvrir cet appartement |
Données non contractuelles. Des modifications sont susceptibles d'être apportées en fonction des nécessités techniques ou administratives de la réalisation, tant en ce qui concerne les dimensions libres que l'équipement. Les surfaces, les faux plafonds, ainsi que l'emplacement des équipements sont mentionnés à titre indicatifs. Les plantations éventuelles ne sont pas contractuelles.


